基金名稱 |
類型 |
凈值日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
興業龍騰雙益平衡混合 | 混合型 | 04-11 | 1.1207 | 1.1207 | -1.02% |
興業安保優選 | 混合型 | 04-11 | 1.1474 | 1.1474 | -1.65% |
興業量化混合 | 混合型 | 04-11 | 0.9434 | 0.9434 | -0.64% |
興業多策略混合 | 混合型 | 04-11 | 1.3750 | 1.3750 | -0.72% |
興業成長動力混合 | 混合型 | 04-11 | 1.0800 | 1.0800 | -1.19% |
興業聚利靈活配置混合 | 混合型 | 04-11 | 1.4500 | 1.4500 | -0.68% |
興業聚盈靈活配置混合 | 混合型 | 04-11 | 1.0880 | 1.0880 | 0.00% |
興業聚惠靈活配置混合A | 混合型 | 04-11 | 1.2200 | 1.2200 | 0.00% |
興業聚鑫靈活配置混合 | 混合型 | 04-11 | 1.1250 | 1.1550 | -0.62% |
興業聚惠靈活配置混合C | 混合型 | 04-11 | 1.2180 | 1.2180 | 0.00% |
興業國企改革混合 | 混合型 | 04-11 | 1.2570 | 1.2570 | -1.33% |
興業聚盛靈活配置混合C | 混合型 | 04-11 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00% |
興業聚盛靈活配置混合A | 混合型 | 04-11 | 1.1020 | 1.1020 | -0.09% |
興業聚全靈活配置混合 | 混合型 | 04-11 | 1.1230 | 1.1230 | 0.00% |
興業聚寶靈活配置混合 | 混合型 | 04-11 | 1.1930 | 1.1930 | -0.67% |
興業聚源靈活配置混合 | 混合型 | 04-11 | 1.1310 | 1.1310 | 0.00% |
興業聚豐靈活配置混合 | 混合型 | 04-11 | 1.1680 | 1.1680 | 0.00% |
興業奕祥混合 | 混合型 | 04-11 | 1.0610 | 1.0910 | 0.00% |
*興業啟元一年定開債券A | 債券型 | 04-04 | 1.0764 | 1.0764 | -0.09% |
*興業18個月定開債券C | 債券型 | 04-04 | 1.0118 | 1.1050 | -0.23% |
*興業啟元一年定開債券C | 債券型 | 04-04 | 1.0659 | 1.0659 | -0.09% |
*興業瑞豐6個月定開債券 | 債券型 | 04-04 | 1.0550 | 1.1100 | -0.19% |
興業機遇債券 | 債券型 | 04-11 | 1.0632 | 1.0632 | -0.63% |
興業裕恒債券 | 債券型 | 04-11 | 1.0420 | 1.0741 | 0.09% |
*興業裕豐債券 | 債券型 | 04-11 | 1.0141 | 1.1001 | 0.08% |
興業天融債券 | 債券型 | 04-11 | 1.0670 | 1.1280 | 0.09% |
*興業定開債券A | 債券型 | 04-04 | 1.1340 | 1.3710 | 0.00% |
興業裕華債券 | 債券型 | 04-11 | 1.0345 | 1.1185 | 0.01% |
*興業18個月定開債券A | 債券型 | 04-04 | 1.0120 | 1.1137 | -0.23% |
*興業增益三年定開債券 | 債券型 | 04-04 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% |
中證興業中高等級信用債指數 | 債券型 | 04-11 | 1.0250 | 1.1120 | 0.00% |
興業中證國有企業改革指數增強 | 債券型 | 04-11 | 1.1439 | 1.1439 | -1.84% |
*興業福鑫債券 | 債券型 | 04-11 | 1.0372 | 1.1017 | 0.02% |
*興業定開債券C | 債券型 | 04-04 | 1.1210 | 1.2180 | 0.09% |
興業天禧債券 | 債券型 | 04-11 | 1.0210 | 1.0720 | 0.00% |
*興業增益五年定開債券 | 債券型 | 04-04 | 1.0680 | 1.0680 | -0.37% |
興業年年利定開債券 | 債券型 | 04-04 | 1.1030 | 1.1860 | 0.00% |
興業收益增強債券A | 債券型 | 04-11 | 1.2210 | 1.2210 | -0.25% |
興業收益增強債券C | 債券型 | 04-11 | 1.1960 | 1.1960 | -0.33% |
*興業穩固收益兩年理財債券 | 債券型 | 04-04 | 1.0150 | 1.1190 | 0.00% |
興業添利債券 | 債券型 | 04-11 | 1.0200 | 1.1870 | 0.00% |
興業豐利債券 | 債券型 | 04-11 | 1.0640 | 1.0640 | 0.00% |
興業豐泰債券 | 債券型 | 04-11 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% |
興業福益債券 | 債券型 | 04-11 | 1.0650 | 1.0700 | 0.00% |
基金名稱 |
類型 |
凈值日期 |
每萬份收益 |
七日年化收益率 |
|
興業14天理財A | 債券型 | 04-11 | 0.7068 | 2.855 | |
興業安潤貨幣B | 貨幣型 | 04-11 | 0.7016 | 2.639 | |
興業14天理財B | 債券型 | 04-11 | 0.7179 | 2.896 | |
興業安潤貨幣A | 貨幣型 | 04-11 | 0.6417 | 2.393 | |
興業貨幣A | 貨幣型 | 04-11 | 0.4249 | 1.585 | |
興業貨幣B | 貨幣型 | 04-11 | 0.4905 | 1.829 | |
興業添天盈貨幣A | 貨幣型 | 04-11 | 0.4930 | 2.182 | |
興業添天盈貨幣B | 貨幣型 | 04-11 | 0.5518 | 2.424 | |
興業鑫天盈貨幣A | 貨幣型 | 04-11 | 0.4579 | 1.951 | |
興業鑫天盈貨幣B | 貨幣型 | 04-11 | 0.5249 | 2.196 | |
興業穩天盈貨幣A | 貨幣型 | 04-11 | 0.7388 | 2.483 | |
興業穩天盈貨幣B | 貨幣型 | 04-11 | 0.8039 | 2.730 | |
注:*封閉期基金每周五公告一次基金凈值 |